Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 133735 | 122295 | 28979 | 3282 | 10689 | 47447034 | 9847 | 86939 | 366886 | 401205 |
| Aug 2010 | 205646 | 187928 | 64278 | 4788 | 138201 | 442481664 | 148434 | 1992638 | 5825780 | 6375038 |
| Jul 2010 | 153299 | 140587 | 33842 | 4493 | 110807 | 397465887 | 139293 | 1049120 | 4358203 | 4752292 |
| Jun 2010 | 173495 | 158319 | 33963 | 5277 | 99898 | 356824050 | 158312 | 1018907 | 4749583 | 5204873 |
| May 2010 | 203194 | 184573 | 41735 | 5548 | 116353 | 448949310 | 171997 | 1293814 | 5721788 | 6299021 |
| Apr 2010 | 198558 | 180295 | 39589 | 5499 | 115940 | 479343543 | 164992 | 1187682 | 5408857 | 5956742 |
| Mar 2010 | 229763 | 207713 | 40630 | 5523 | 130855 | 382983442 | 171221 | 1259544 | 6439106 | 7122659 |
| Feb 2010 | 254353 | 227859 | 42558 | 5869 | 128098 | 272421381 | 164351 | 1191629 | 6380069 | 7121891 |
| Jan 2010 | 254979 | 229289 | 47991 | 5871 | 148127 | 155170291 | 182018 | 1487741 | 7107980 | 7904367 |
| Dec 2009 | 227273 | 204080 | 44699 | 5381 | 126612 | 133522959 | 166830 | 1385685 | 6326485 | 7045477 |
| Nov 2009 | 230220 | 206364 | 42163 | 6289 | 128450 | 127691484 | 188674 | 1264905 | 6190928 | 6906629 |
| Oct 2009 | 187121 | 168737 | 33990 | 4956 | 107269 | 104293365 | 153651 | 1053691 | 5230853 | 5800775 |
| Totals | 3348594410 | 1819620 | 14272295 | 64106518 | 70890969 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |